카테고리 없음
2024. 10. 17. 12:18
건대입구역 임플란트 가격 비용
서울시 광진구 건대입구역 전체 치과 임플란트 가격 비용에 대한 정확한 정보를 알려드립니다.
임플란트를 온전하게 한 개 심는데 필요한 비용입니다. 건강보험심사 평가원에서 제공하고 있는 최신자료이니 공신력 있는 자료입니다. 치과에서 코디와 상담할 때 유용하게 사용하세요.
서울시 광진구에서 가장 저렴하게 치료를 해주는 치과를 먼저 빨리 알고 싶으신 분은 아래 버튼 클릭하시면 바로 아실 수 있습니다.
건대입구역 임플란트 가격 비용 잘하는 치과
치료 치과 | 임플란트 재료 | 수술 가격 |
서울참조은치과 | 700,000 | |
광진정플란트치과 | 750,000 | |
원플러스치과 | 오스템 전치부 | 890,000 |
광진정플란트치과 | 맞춤어벗 | 900,000 |
아름다운치과 | 구치부 | 900,000 |
연세휴치과 | 덴티움 | 900,000 |
이튼플러스치과 | 덴티움(구치부) | 900,000 |
나무치과 | 950,000 | |
연세휴치과 | 오스템 | 990,000 |
굿모닝치과 | 네오 | 1,000,000 |
라이트치과 | 오스템 | 1,000,000 |
서울미치과 | 1,000,000 | |
세명치과 | 1,000,000 | |
연세안심치과 | 1,000,000 | |
이튼플러스치과 | 오스템(구치부) | 1,000,000 |
이튼플러스치과 | 덴티움(전치부) | 1,000,000 |
굿모닝치과 | 오스템 | 1,100,000 |
더치과 | 오스템 | 1,100,000 |
미가치과 | 1,100,000 | |
사랑의치과 | 1,100,000 | |
이튼플러스치과 | 오스템(전치부) | 1,100,000 |
최치과 | 1,100,000 | |
치하임치과 | 1,100,000 | |
서울허브치과 | 네오 | 1,150,000 |
고우니치과 | 1,200,000 | |
나무치과 | 1,200,000 | |
밝은미소치과 | 1,200,000 | |
서울캐릭터치과 | 1,200,000 | |
센트럴치과 | 1,200,000 | |
이근혁치과 | 1,200,000 | |
이덕영치과 | 1,200,000 | |
자양서울치과 | 1,200,000 | |
서울삼성치과 | 1,300,000 | |
스타시티치과 | 오스템 | 1,300,000 |
최대우치과 | 1,300,000 | |
서울허브치과 | 오스템 | 1,350,000 |
혜민치과 | 국산 | 1,400,000 |
고현치과 | 1,500,000 | |
나무치과 | 전치부 | 1,500,000 |
서울필치과 | 1,900,000 | |
신길호치과 | 덴티움 | 2,080,000 |
신길호치과 | 아스트라 | 2,580,000 |
광진구뿐만 아니라 다른 인접 지역의 가격 정보도 알아야 합리적으로 시술 받으실 수 있습니다.
서울시 전체 치과 임플란트 시술 가격 정보를 위해 아래 클릭하셔서 모든 치과 정보를 꼭 알아보시고 치과 선택하시는 것을 추천드립니다.