임플란트 가격
2024. 7. 4. 12:05
서울 플란트 치과 | 양천구 목동 추천 임플란트 치과 가격 비용
서울시 양천구 목동 전체 플란트 치과 임플란트 가격 비용에 대한 정확한 정보를 알려드립니다.
임플란트를 온전하게 한 개 심는데 필요한 비용입니다. 건강보험심사 평가원에서 제공하고 있는 최신자료이니 공신력 있는 자료입니다.
치과에서 코디와 상담할 때 유용하게 사용하실 수 있습니다.
서울시 양천구에서 가장 저렴하고 치료 경험이 많은 치과를 먼저 확인해 보시고 아래 표에 있는 치과와 비교해 보세요.
양천구 목동 임플란트 최저가 및 전체 치과 가격 비용
아래 표는 양천구 목동 모든 플란트 치과의 임플란트 치료 가격입니다.
아래 가격 정보를 파악하시고 치과 별 임플란트 수술 가격을비교를 할 수 있으니 편리하게 이용하세요.
치료 치과 | 임플란트 재료 | 수술 가격 |
행복플란트치과 | 네오 | 590,000 |
행복플란트치과 | 오스템 | 690,000 |
서울이다치과 | 덴티스 | 770,000 |
다니엘치과 | 디오 | 790,000 |
이대부속목동병원 | 800,000 | |
연세고운미소치과 | 덴티스 | 850,000 |
목동수치과 | 870,000 | |
서울이다치과 | 오스템 | 880,000 |
꼼꼼치과 | 네오 | 890,000 |
리더스함치과 | 890,000 | |
목동중앙치과병원 | 네오 | 890,000 |
연세늘봄치과 | 네오 어금니 | 890,000 |
목동샤인치과 | 네오 | 900,000 |
미플란트치과 | 국산 | 900,000 |
윤일권치과 | 네오 | 900,000 |
연세늘봄치과 | 네오 앞니 | 940,000 |
연세고운미소치과 | 오스템 | 950,000 |
꼼꼼치과 | 오스템 | 990,000 |
목동이안치과 | 990,000 | |
연세늘봄치과 | 오스템 CA 어금니 | 990,000 |
올스마일치과 | 990,000 | |
고광희치과 | 1,000,000 | |
따뜻치과 | 오스템 어금니 | 1,000,000 |
목동샤인치과 | 오스템 | 1,000,000 |
미그린치과 | 1,000,000 | |
새이플란트치과 | 오스템 | 1,000,000 |
연세마스터치과 | 1,000,000 | |
연세쌍둥이구강악안면외과치과 | 1,000,000 | |
이원재치과 | 1,000,000 | |
연세늘봄치과 | 오스템 CA 앞니 | 1,040,000 |
연세미래치과 | 1,050,000 | |
목동중앙치과병원 | 1,070,000 | |
서울순플란트치과 | 1,080,000 | |
서울이다치과 | IBS | 1,090,000 |
서울플란트원치과 | 앞니 | 1,090,000 |
연세늘봄치과 | 오스템 SOI | 1,090,000 |
강서영치과 | 1,100,000 | |
목동치과 | 1,100,000 | |
미소치과 | 1,100,000 | |
연세김앤김치과 | 1,100,000 | |
연세쌍둥이구강악안면외과치과 | 1,100,000 | |
연세으뜸치과 | 앞니 | 1,100,000 |
윤일권치과 | 오스템 | 1,100,000 |
정문성치과 | 1,100,000 | |
정용선치과 | 1,100,000 | |
한성치과 | 덴티스 | 1,100,000 |
연세늘봄치과 | 오스템 SOI 앞니 | 1,140,000 |
서울탑치과 | 1,150,000 | |
연세대성치과 | 1,150,000 | |
김희정치과 | 1,200,000 | |
다니엘치과 | 오스템 | 1,200,000 |
따뜻치과 | 오스템 앞니 | 1,200,000 |
목동서울치과 | 1,200,000 | |
목동플랜트치과 | 오스템/디오 | 1,200,000 |
사람사랑치과 | 1,200,000 | |
서울삼성치과 | 1,200,000 | |
선치과 | 1,200,000 | |
연세레몬치과 | 1,200,000 | |
이지훈치과 | 1,200,000 | |
이튼타워치과 | 1,200,000 | |
따뜻치과 | 매직코어 어금니 | 1,300,000 |
박영수치과 | 1,300,000 | |
베스트덴치과 | 국산 | 1,300,000 |
신목치과 | 1,300,000 | |
연세민치과 | 1,300,000 | |
연세크리스마스치과 | 1,300,000 | |
예본치과 | 1,300,000 | |
유치과 | 1,300,000 | |
이상치과 | 앞니 | 1,300,000 |
이종녕치과 | 1,300,000 | |
이튼하이치과 | 국산 | 1,300,000 |
이편한치과 | 어금니 | 1,300,000 |
목동제일치과 | 1,400,000 | |
연세시카고치과 | 1,400,000 | |
조국영치과 | 1,450,000 | |
고운이치과 | 1,500,000 | |
따뜻치과 | 매직코어 앞니 | 1,500,000 |
목동크라운치과 | 1,500,000 | |
미플란트치과 | 수입 | 1,500,000 |
백진우치과 | 오스템 | 1,500,000 |
서울리더스치과 | 1,500,000 | |
서울원치과 | 1,500,000 | |
스위트콘치과 | 1,500,000 | |
연세닥터장치과 | 1,500,000 | |
연세치과 | 1,500,000 | |
오성산치과 | 1,500,000 | |
이호영치과 | 1,500,000 | |
홍익병원 | 국산 | 1,500,000 |
김전치과 | 1,600,000 | |
목동부부치과 | 1,600,000 | |
세란치과 | 1,600,000 | |
리빙웰치과 | 1,700,000 | |
박원기치과 | 1,800,000 | |
베스트덴치과 | 수입산 | 1,800,000 |
최영규치과 | 2,000,000 |
양천구뿐만 아니라 다른 인접 지역의 가격 정보도 알아야 합리적으로 시술받으실 수 있습니다.
서울시 전체 치과 임플란트 시술 가격 정보를 위해 아래 클릭하셔서 모든 치과 정보를 꼭 알아보시고 치과 선택하시는 것을 추천드립니다.
이상으로 양천구 목동 임플란트 가격 비용 비교 및 관련 사이트에 대해 알아보았습니다. 위 자료를 잘 이용하셔서 합리적인 가격으로 치료받으시길 바랍니다.