임플란트 가격
2024. 5. 20. 14:24

임플란트 가격 경기도 군포시 치과 가격 비용
경기도 군포시 전체 임플란트 가격 비용에 대한 정확한 정보를 알려드립니다.
임플란트를 온전하게 한 개 심는데 필요한 비용입니다. 건강보험심사 평가원에서 제공하고 있는 최신자료이니 공신력 있는 자료입니다. 치과에서 코디와 상담할 때 유용하게 사용하세요.
경기도 군포시에서 가장 저렴하게 치료를 해주는 치과를 먼저 빨리 알고 싶으신 분은 아래 버튼 클릭하시면 바로 아실 수 있습니다.
| 치료 치과 | 임플란트 재료 | 수술 가격 |
| 유디치과 | 690,000 | |
| 군포본플란트치과 | 메가젠 | 790,000 |
| 연세탑치과 | 덴티움 | 790,000 |
| 참이지치과 | 790,000 | |
| 서울삼성치과 | 루나 (구치부) | 800,000 |
| 센트럴치과 | 800,000 | |
| 바로이치과 | 메가젠 | 840,000 |
| 군포본플란트치과 | 오스템 | 890,000 |
| 서울해수치과 | 오스템 | 890,000 |
| 오케이치과 | 메가젠 구치부 | 890,000 |
| 산본에이치치과 | 덴티스 | 900,000 |
| 서울삼성치과 | 오스템(구치부) | 900,000 |
| 바로이치과 | 오스템 | 940,000 |
| 한양치과 | 디오 | 950,000 |
| 서울에스치과 | 980,000 | |
| 서울우리치과 | 메가젠 | 990,000 |
| 순수치과 | 오스템 | 990,000 |
| 오케이치과 | 덴티움 구치부 | 990,000 |
| 오케이치과 | 메가젠 전치부 | 990,000 |
| 365더편한치과 | 1,000,000 | |
| 미앤미치과 | 스누콘 | 1,000,000 |
| 산본유니드치과 | 1,000,000 | |
| 서울삼성치과 | 루나(전치부) | 1,000,000 |
| 연세문치과 | 구치부 | 1,000,000 |
| 제일치과 | 1,000,000 | |
| 즐거운치과 | 1,000,000 | |
| 하늘치과 | 1,000,000 | |
| 미래플란트치과 | 1,030,000 | |
| 서울치과 | 1,050,000 | |
| 로얄패밀리치과 | 국산 | 1,080,000 |
| e-미소치과 | 오스템 | 1,090,000 |
| 오케이치과 | 덴티움 전치부 | 1,090,000 |
| 오케이치과 | 오스템 구치부 | 1,090,000 |
| 가든치과 | 1,100,000 | |
| 군포도담치과 | 오스템 | 1,100,000 |
| 군포도담치과 | 네오 | 1,100,000 |
| 다솜연세치과 | 오스템 | 1,100,000 |
| 본치과 | 구치부 | 1,100,000 |
| 산본엘치과 | 1,100,000 | |
| 상쾌한치과 | 1,100,000 | |
| 서울삼성치과 | 오스템(전치부) | 1,100,000 |
| 서울아이티치과 | 덴티움 | 1,100,000 |
| 선우치과 | 1,100,000 | |
| 세아치과 | 1,100,000 | |
| 에이스치과 | 1,100,000 | |
| 연세웰치과 | 1,100,000 | |
| 예미담치과 | 오스템 | 1,100,000 |
| 프라임치과 | 덴티움 | 1,100,000 |
| 하나치과 | 구치부 | 1,100,000 |
| 한사랑치과 | 1,100,000 | |
| 한양치과 | 오스템 | 1,100,000 |
| 엠디치과 | 1,190,000 | |
| 오케이치과 | 오스템 전치부 | 1,190,000 |
| 다솜연세치과 | 엔서지 | 1,200,000 |
| 미소부부치과 | 덴티움 | 1,200,000 |
| 미앤미치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 본치과 | 전치부 | 1,200,000 |
| 산본에이치치과 | 덴티스 전치부 | 1,200,000 |
| 산본에이치치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 서울아이티치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 서울우리치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 서울윤치과 | 1,200,000 | |
| 수치과 | 1,200,000 | |
| 스마트치과 | 1,200,000 | |
| 연세문치과 | 전치부 | 1,200,000 |
| 이엔미치과 | 1,200,000 | |
| 중앙치과 | 1,200,000 | |
| 프라임치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 플레루김치과 | 디오 | 1,200,000 |
| 화이트치과 | 1,200,000 | |
| e-좋은치과 | 1,300,000 | |
| 가나치과 | 구치부 | 1,300,000 |
| 군포치과 | 1,300,000 | |
| 김건치과 | 1,300,000 | |
| 김상우치과 | 1,300,000 | |
| 김이서울치과 | IBS | 1,300,000 |
| 남천병원 | 전치부 | 1,300,000 |
| 다솜연세치과 | 3! | 1,300,000 |
| 미플러스치과 | 1,300,000 | |
| 산본치과 | 구치부 | 1,300,000 |
| 서울하이안치과 | 디오 | 1,300,000 |
| 서울휴먼치과 | 1,300,000 | |
| 양치과 | 국산 | 1,300,000 |
| 플레루김치과 | 오스템 | 1,300,000 |
| 지샘병원 | 오스템 | 1,300,000 |
| 가나치과 | 전치부 | 1,400,000 |
| 이치과 | 1,400,000 | |
| 조병도치과 | 1,400,000 | |
| 명문치과 | 1,500,000 | |
| 뿌리치과 | 1,500,000 | |
| 산본에이치치과 | 덴티스 전치부 | 1,500,000 |
| 서울은치과 | 1,500,000 | |
| 서울하이안치과 | 오스템 | 1,500,000 |
| 연세수치과 | 1,500,000 | |
| 우리치과 | 1,500,000 | |
| 산본치과병원 | 국산 | 1,500,000 |
| 이규호치과 | 1,500,000 | |
| 이튼치과 | 1,500,000 | |
| 한빛치과 | 1,500,000 | |
| 현대치과 | 1,500,000 | |
| 로얄패밀리치과 | 스트라우만 | 1,620,000 |
| 산본치과병원 | 외산 | 2,200,000 |
군포시뿐만 아니라 다른 인접 지역의 가격 정보도 알아야 합리적으로 시술 받으실 수 있습니다.
경기도 전체 임플란트 시술 가격 정보를 위해 아래 클릭하셔서 모든 치과 정보를 꼭 알아보시고 치과 선택하시는 것을 추천드립니다.
