임플란트 가격
2024. 6. 18. 18:17
임플란트 가격 비교 사이트 | 서울시 서초구 서초동 추천 치과 가격 비용
서울시 서초구 서초동 전체 치과 임플란트 가격 비용에 대한 정확한 정보를 알려드립니다.
임플란트를 온전하게 한 개 심는데 필요한 비용입니다. 건강보험심사 평가원에서 제공하고 있는 최신자료이니 공신력 있는 자료입니다.
치과에서 코디와 상담할 때 유용하게 사용하실 수 있습니다.
서울시 서초구에서 가장 저렴하고 치료 경험이 많은 치과를 먼저 확인해 보시고 아래 표에 있는 치과와 비교해 보세요.
아래 표는 서초구 서초동 모든 치과의 임플란트 치료 가격입니다.
아래 가격 정보를 파악하시고 치과 별 임플란트 수술 가격을비교를 할 수 있으니 편리하게 이용하세요.
치료 치과 | 임플란트 재료 | 수술 가격 |
화이트드림치과 | 디오 | 590,000 |
화이트이(e)치과 | 650,000 | |
홈플란트치과 | 디오 | 690,000 |
화이트드림치과 | 오스템 | 690,000 |
젊어지는치과 | 메가젠 | 690,000 |
아이플란치과 | 750,000 | |
화이트드림치과 | 덴티움 | 790,000 |
강남엔터치과 | 오스템 | 790,000 |
젊어지는치과 | 메가젠플라즈마 | 900,000 |
내인생치과 | 900,000 | |
하늘사랑치과 | 950,000 | |
강남레옹치과 | 덴티스 | 950,000 |
홈플란트치과 | 오스템 | 990,000 |
화이트드림치과 | 스트라우만 | 990,000 |
아나플란트치과 | 메가젠 | 990,000 |
더밝은치과 | 990,000 | |
최치과 | 1,000,000 | |
어울림치과 | 1,000,000 | |
연세좋은손치과 | 1,000,000 | |
서울심미치과 | 1,000,000 | |
믿음치과 | 1,000,000 | |
서울리마치과 | 네오,디오 | 1,050,000 |
티유치과 | 1,080,000 | |
이롬치과 | 오스템 | 1,090,000 |
정문섭치과 | 1,100,000 | |
아트부부치과 | 덴티움 | 1,100,000 |
애플치과 | 1,100,000 | |
박치과 | 디오 | 1,100,000 |
서울이엔이치과 | 메가젠 | 1,100,000 |
선플러스치과 | 1,100,000 | |
강남레옹치과 | 메가젠 | 1,100,000 |
미소라움치과 | 1,100,000 | |
화이트플란트치과 | 1,200,000 | |
콩세알튼튼치과 | 1,200,000 | |
크림치과 | 오스템 | 1,200,000 |
화이트스마일치과 | 1,200,000 | |
연세윤앤진치과 | 1,200,000 | |
예담치과 | 1,200,000 | |
예미솔치과 | 1,200,000 | |
오르세치과 | 오스템 | 1,200,000 |
웃는오늘치과 | 구치부 | 1,200,000 |
젊어지는치과 | 오스템CA | 1,200,000 |
박치과 | 오스템 | 1,200,000 |
백옥치과 | 구치부 | 1,200,000 |
블랑쉬형치과 | 1,200,000 | |
서울탑치과병원 | 오스템 | 1,200,000 |
성원치과 | 1,200,000 | |
아나플란트치과 | 오스템 | 1,200,000 |
81도치과교정과치과 | 1,200,000 | |
강남레옹치과 | 오스템 | 1,200,000 |
고운이치과 | 국산 | 1,200,000 |
기쁜마음치과 | 1,200,000 | |
리니어치과 | 1,200,000 | |
미유치과 | 1,200,000 | |
서울리마치과 | 오스템SA | 1,250,000 |
서울리마치과 | 네오, 디오 전치부 | 1,250,000 |
아나플란트치과 | 메가젠 (전치부) | 1,290,000 |
미담치과 | 오스템 | 1,290,000 |
제이에스(JS)치과 | 1,300,000 | |
케이치과 | 1,300,000 | |
아트부부치과 | 오스템 | 1,300,000 |
연세미치과 | 오스템 | 1,300,000 |
사과나무치과 | 오스템 | 1,300,000 |
사과나무치과 | 메가젠 | 1,300,000 |
사과나무치과 | 덴티움 | 1,300,000 |
사람사랑치과 | 1,300,000 | |
서울순치과 | 1,300,000 | |
서울이엔이치과 | 오스템 | 1,300,000 |
서울큰사랑치과 | 1,300,000 | |
서울호호치과 | 1,300,000 | |
김승수치과 | 1,300,000 | |
덴탑치과 | 1,300,000 | |
루센트치과 | 1,300,000 | |
서울리마치과 | 오스템CA | 1,350,000 |
이롬치과 | 웰락 | 1,400,000 |
이미지치과 | 1,400,000 | |
젊어지는치과 | 오스템SOI | 1,400,000 |
젊어지는치과 | 메가젠블루다이아몬드 | 1,400,000 |
서울리마치과 | 오스템SA전치부 | 1,450,000 |
정으로가는치과 | 1,500,000 | |
제트구강악안면외과치과 | 1,500,000 | |
좋은얼굴삼풍치과 | 1,500,000 | |
최앤최치과 | 1,500,000 | |
크림치과 | 국산 | 1,500,000 |
행복한치과 | 1,500,000 | |
아인스치과교정과치과 | 구치부 | 1,500,000 |
엘리드치과 | 1,500,000 | |
엠씨지치과 | 1,500,000 | |
원진치과 | 1,500,000 | |
백옥치과 | 전치부 | 1,500,000 |
뿌리와새싹치과 | 1,500,000 | |
서울로뎀치과 | 1,500,000 | |
신데렐라치과 | 1,500,000 | |
나이스치과 | 1,500,000 | |
유인호치과 | 1,550,000 | |
서울리마치과 | 오스템HA | 1,550,000 |
서울리마치과 | 오스템CA전치부 | 1,550,000 |
아인스치과교정과치과 | 전치부 | 1,600,000 |
박치과 | 아스트라 | 1,600,000 |
아나플란트치과 | 스트라우만 | 1,600,000 |
김앤이치과 | 덴티움 | 1,600,000 |
김민겸치과 | 1,650,000 | |
황순정구강악안면외과치과 | 1,700,000 | |
황인준치과 | 1,700,000 | |
지앤미치과 | 1,700,000 | |
한성익,치과 | 1,700,000 | |
박영준치과 | 1,700,000 | |
서울리마치과 | 오스템HA전치부 | 1,750,000 |
체리스마일치과 | 1,800,000 | |
이엔이치과 | 오스템 | 1,800,000 |
젊어지는치과 | 아스트라 | 1,800,000 |
서울탑치과병원 | SIC | 1,800,000 |
서초부부치과 | 국산 | 1,800,000 |
아나플란트치과 | 스트라우만 (전치부) | 1,900,000 |
최낙준치과 | 2,000,000 | |
크림치과 | 스트라우만 SLA | 2,000,000 |
젊어지는치과 | 스트라우만 | 2,000,000 |
백옥치과 | 구치부 | 2,000,000 |
서울탑치과병원 | 스트라우만 | 2,000,000 |
강남레옹치과 | 스트라우만 | 2,000,000 |
서울리마치과 | 3i, SP | 2,050,000 |
김앤이치과 | 아스트라 | 2,200,000 |
서울리마치과 | 3i, SP 전치부 | 2,250,000 |
강남삼성치과 | 오스템 | 2,250,000 |
백옥치과 | 전치부 | 2,300,000 |
서초부부치과 | 수입 | 2,300,000 |
크림치과 | 스트라우만 | 2,500,000 |
사과나무치과 | 스트라우만 | 2,600,000 |
서울리마치과 | 브레네막 | 3,550,000 |
강남삼성치과 | 수입 | 3,650,000 |
서울리마치과 | 브레네막 전치부 | 3,750,000 |
서초구뿐만 아니라 다른 인접 지역의 가격 정보도 알아야 합리적으로 시술받으실 수 있습니다.
서울시 전체 치과 임플란트 시술 가격 정보를 위해 아래 클릭하셔서 모든 치과 정보를 꼭 알아보시고 치과 선택하시는 것을 추천드립니다.
이상으로 서초구 서초동 임플란트 가격 비용 비교 및 관련 사이트에 대해 알아보았습니다. 위 자료를 잘 이용하셔서 합리적인 가격으로 치료받으시길 바랍니다.