임플란트 가격
2024. 6. 1. 09:40

임플란트 가격 서울시 구로구 구로동 치과 가격 비용
서울시 구로구 구로동 전체 치과 임플란트 가격 비용에 대한 정확한 정보를 알려드립니다.
임플란트를 온전하게 한 개 심는데 필요한 비용입니다. 건강보험심사 평가원에서 제공하고 있는 최신자료이니 공신력 있는 자료입니다. 치과에서 코디와 상담할 때 유용하게 사용하세요.
서울시 구로구에서 가장 저렴하게 치료를 해주는 치과를 먼저 빨리 알고 싶으신 분은 아래 버튼 클릭하시면 바로 아실 수 있습니다.
| 치료 치과 | 임플란트 재료 | 수술 가격 |
| 오복만세치과 | 덴티움 | 600,000 |
| 오복만세치과 | 메가젠 | 600,000 |
| 오복만세치과 | 메가젠 | 700,000 |
| 디지털밸리치과 | 800,000 | |
| 유디구로치과 | 800,000 | |
| 이튼튼치과 | 800,000 | |
| 호담치과 | 800,000 | |
| 오복만세치과 | 오스템 | 800,000 |
| 이디치과 | 네오 | 850,000 |
| 미서울치과 | 880,000 | |
| 치아랑치과 | 네오 | 890,000 |
| 공감치과 | 900,000 | |
| 뉴욕치과 | 900,000 | |
| 닥터진치과 | 네오 | 900,000 |
| 유디구로치과 | 덴티스 | 900,000 |
| 안아프니치과 | 디오 | 900,000 |
| 오복만세치과 | 오스템 | 900,000 |
| 이디치과 | 네오 전치부 | 950,000 |
| 이디치과 | 오스템 | 950,000 |
| 아임플치과 | 오스템 | 950,000 |
| 고대의대 | 일반의 | 1,000,000 |
| 구로좋은치과 | 1,000,000 | |
| 구로중앙치과 | 1,000,000 | |
| 뉴욕말씀치과 | 1,000,000 | |
| 닥터진치과 | 오스템 | 1,000,000 |
| 바른송치과 | 1,000,000 | |
| 서울미소그린치과 | 1,000,000 | |
| 유디구로치과 | 오스템 | 1,000,000 |
| 유치과 | 1,000,000 | |
| 투엠치과 | 디오 | 1,000,000 |
| 해피치과 | 디오 | 1,000,000 |
| 소망치과 | 1,000,000 | |
| 연세남구로치과 | 1,000,000 | |
| 연세엠(M)치과 | 덴티스 | 1,000,000 |
| 오복만세치과 | 오스템 | 1,000,000 |
| 올바른치과 | 1,000,000 | |
| 박치과 | 1,050,000 | |
| 이디치과 | 오스템 구치부 | 1,050,000 |
| 로이치과 | 1,100,000 | |
| 이웃사랑치과 | 1,100,000 | |
| 투엠치과 | 오스템 | 1,100,000 |
| 해피치과 | 디오UV | 1,100,000 |
| 스마일치과 | 1,100,000 | |
| 안아프니치과 | 포인트 | 1,100,000 |
| 시민치과 | 1,150,000 | |
| 구로이편한치과 | 1,200,000 | |
| 기분좋은치과 | 덴티움 | 1,200,000 |
| 기분좋은치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 진정성레오치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 투엠치과 | 디오 UV | 1,200,000 |
| 해피치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 서울에이스치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 서울엘치과 | 1,200,000 | |
| 성심치과 | 1,200,000 | |
| 에이케이(AK)치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 연세미소드림치과 | 오스템 | 1,200,000 |
| 연세오치과 | 1,200,000 | |
| 연세치과 | 1,200,000 | |
| 오복만세치과 | 아스트라 | 1,200,000 |
| 뉴욕디지털치과 | 커스텀 어벗 | 1,300,000 |
| 뉴욕비엔에스치과 | 1,300,000 | |
| 단아치과 | 1,300,000 | |
| 민영규치과 | 1,300,000 | |
| 투엠치과 | 오스템SOI | 1,300,000 |
| 한승엽치과 | 1,300,000 | |
| 행복치과 | 1,300,000 | |
| 아이티치과 | 1,300,000 | |
| 안아프니치과 | 오스템 | 1,300,000 |
| 수플러스치과 | 1,350,000 | |
| 마루치과병원 | 오스템 | 1,400,000 |
| 이(e)스타치과 | 1,500,000 | |
| 조이치과 | 덴티움 | 1,500,000 |
| 서울송치과 | 매직코어 | 1,500,000 |
| 서울에이스치과 | 아스트라 | 1,500,000 |
| 연세한결치과 | 1,700,000 | |
| 고대의대 | 교수 | 2,600,000 |
구로구뿐만 아니라 다른 인접 지역의 가격 정보도 알아야 합리적으로 시술 받으실 수 있습니다.
서울시 전체 치과 임플란트 시술 가격 정보를 위해 아래 클릭하셔서 모든 치과 정보를 꼭 알아보시고 치과 선택하시는 것을 추천드립니다.
